Detalles del producto
Lugar de origen: Zhejiang, China
Certificación: ISO 9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: 0.7-2000 usd
Detalles de empaquetado: En cartón
Tiempo de entrega: 5 a 8 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100000/year
Modelo no.: |
Z41W |
Estructura: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
El tipo: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
Función: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
Temperatura: |
Temperatura normal |
Estándar: |
Las normas ISO 9001 |
Aplicación: |
El uso industrial, riega el uso industrial, uso del hogar |
Término de precio: |
EXW, MANDO, CIF, CFR |
Apoyo personalizado: |
OEM, OED |
Garantización: |
1 año |
Paquete de transporte: |
En cartón |
Especificación: |
DN15-DN300 |
Marca registrada: |
¿Qué es eso? |
Origen: |
China |
Código del SH: |
8481804090 |
Capacidad de la fuente: |
10000pieces/Year |
Medios de comunicación: |
Agua |
El material: |
CF8, CF8m,Wcb |
Formulario de conexión: |
Las demás |
Conducción de modo: |
Manual de trabajo |
Presión nominal: |
PN1,0-32,0MPa |
El canal: |
derecho a través de tipo |
Muestras: |
US$ 36,6 / pieza 1 pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestras |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
Z41W |
Estructura: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
El tipo: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
Función: |
Válvula de la puerta de la base oscura |
Temperatura: |
Temperatura normal |
Estándar: |
Las normas ISO 9001 |
Aplicación: |
El uso industrial, riega el uso industrial, uso del hogar |
Término de precio: |
EXW, MANDO, CIF, CFR |
Apoyo personalizado: |
OEM, OED |
Garantización: |
1 año |
Paquete de transporte: |
En cartón |
Especificación: |
DN15-DN300 |
Marca registrada: |
¿Qué es eso? |
Origen: |
China |
Código del SH: |
8481804090 |
Capacidad de la fuente: |
10000pieces/Year |
Medios de comunicación: |
Agua |
El material: |
CF8, CF8m,Wcb |
Formulario de conexión: |
Las demás |
Conducción de modo: |
Manual de trabajo |
Presión nominal: |
PN1,0-32,0MPa |
El canal: |
derecho a través de tipo |
Muestras: |
US$ 36,6 / pieza 1 pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestras |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Materiales de construcción principales
- No, no es así. | Nombre de pareja | El material |
1 | Cuerpo | A351-CF8M, también conocido como |
2 | Disco | A351-CF8M, también conocido como |
3 | Estribo | A276 a 316 |
4 | Envases | PTFE/grafito |
5 | Cubiertas | A351-CF8M, también conocido como |
6 | Envasado | PTFE/grafito |
7 | Glándula de la sangre | A276 a 316 |
8 | Freno de la glándula | A351-CF8M, también conocido como |
9 | Frutos secos | A439-D2 |
10 | Rueda de mano | Cuadro de pruebas |
11 | Placa de nombre | de aluminio |
12 | Noche de la rueda de mano | Aluminio Bronce |
13 | Las nueces | A194-2H |
14 | Las demás: | A193-B8 Las demás |
15 | Pin de los ojos | Las demás: |
16 | El cierre de ojos | A193-B8 Las demás |
17 | Las nueces | A194-2H |
DIMENSIONES del extremo flanqueado
Presión normal | Tamaño | d | - ¿ Qué? | D | C. Las | G | T. | t | H. | No | n-φ |
Clase 150 | 1 a 4' | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 252 | 100 | 4 a 15 |
1 a 2' | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 277 | 140 | 4 a 15 | |
2' | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 323 | 200 | 4 a 19 | |
2' y medio | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 347 | 250 | 4 a 19 | |
3' | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 383 | 250 | 4 a 19 | |
4' | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 457 | 300 | 8 a 19 | |
5' | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 632 | 300 | 8 a 22 | |
6' | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 635 | 350 | 8 a 22 | |
8' | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 762 | 350 | 8 a 22 | |
10' | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 895 | 400 | Entre 12 y 25 | |
12' | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 1080 | 500 | Entre 12 y 25 | |
14' | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 1295 | 600 | 12 a 29 | |
16' | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 1435 | 600 | 16 a 29 | |
18' | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 1626 | 650 | 16 a 32 años | |
20' | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 1829 | 650 | 20 a 32 años | |
24' | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 2175 | 700 | Entre 20 y 35 | |
Clase 300 | 1 a 4' | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 1.6 | 216 | 160 | 4 a 19 |
1 a 2' | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 250 | 160 | 4 a 22 | |
2' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 330 | 250 | 8 a 19 | |
2' y medio | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 368 | 250 | 8 a 22 | |
3' | 80 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 1.6 | 394 | 300 | 8 a 22 | |
4' | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 473 | 300 | 8 a 22 | |
5' | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 660 | 350 | 8 a 22 | |
6' | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 711 | 350 | 12 al 22 | |
8' | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 813 | 400 | Entre 12 y 25 | |
10' | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 1003 | 500 | 16 a 29 | |
12' | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 1137 | 600 | 16 a 32 años | |
14' | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 1489 | 600 | 20 a 32 años | |
16' | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 1.6 | 1581 | 650 | Entre 20 y 35 | |
18' | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 1.6 | 2017 | 838 | 24 a 35 años | |
20' | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 2228 | 889 | 24 a 35 años | |
24' | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 2650 | 1092 | 24 a 41 años | |
1 a 4' | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 28 | 6.4 | 216 | 160 | 4 a 19 | |
Clase 600 | 1 a 2' | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 250 | 160 | 4 a 22 |
2' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 510 | 254 | 8 a 19 | |
2' y medio | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 36 | 6.4 | 554 | 254 | 8 a 22 | |
3' | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 595 | 305 | 8 a 22 | |
4' | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 712 | 356 | 8 a 25 años | |
5' | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 826 | 406 | 8 a 29 | |
6' | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 995 | 508 | 12 a 29 | |
8' | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 1157 | 610 | 12 a 32 años | |
10' | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 1373 | 686 | 16 a 35 años | |
12' | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 1603 | 686 | Entre 20 y 35 | |
14' | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 6.4 | 1930 | 762 | Entre 20 y 38 | |
16' | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 6.4 | 2032 | 889 | 20 a 41 años | |
18' | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 6.4 | 2286 | 889 | 20 a 44 años | |
20' | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 6.4 | 2591 | 1118 | 24 a 44 años | |
24' | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 6.4 | 3124 | 1118 | 24-52 años |
Normas de conformidad
Diseño | Las demás especificaciones técnicas |
Nivel de presión y temperatura | Se aplican las siguientes condiciones:34 |
Cara a cara | Se aplican las siguientes condiciones:10 |
Diámetro de la brida | Se aplican las siguientes condiciones:5 |
Inspección y ensayos | Las demás partidas |
Material del cuerpo | A351-CF8;CF8M;WCB;CF3;CF3M;CN7M |
1¿Quiénes somos?
Tags: